1 | 2023020623 | 02/06/2023 01:26:08 p.m. | CA CENTRAL CRUCE COLECTORA - SANTA ANITA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / AUTOMOVIL | ATENDIENDO | directions_subwayM138-1
directions_subway AMB-169
directions_subway RES-169 | |
2 | 2023020622 | 02/06/2023 01:22:38 p.m. | AV. REVOLUCION (ANDRES BELAUNDE) CRUCE CON AV. TUPAC AMARU COMAS - COMAS | INCENDIO / VEHICULO / AUTOMOVIL / VIA PUBLICA | ATENDIENDO | directions_subwayM168-1
directions_subway M124-1 | |
3 | 2023020621 | 02/06/2023 01:21:58 p.m. | AV. 9 DE OCTUBRE - RIMAC | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-176 | |
4 | 2023020620 | 02/06/2023 01:21:16 p.m. | AV. SANTISIMA CRUZ DE SAN DIEGO CRUCE CON JR. SANTA MARIA DE LOS ANGELES (O) SAN MARTIN DE PORRES - SAN MARTIN DE PORRES | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-9 | |
5 | 2023020619 | 02/06/2023 01:20:16 p.m. | JR TACNA CRUCE 28 DE JULIO - LURIGANCHO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-32-2 | |
6 | 2023020618 | 02/06/2023 01:19:17 p.m. | MELGAREJO CRCUCE JAVIER PRADO | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB96-1 | |
7 | 2023020617 | 02/06/2023 01:18:44 p.m. | NICANOR GARCIA 421 - SAN MARTIN DE PORRES | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / PACIENTE ENFERMO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-2 | |
8 | 2023020616 | 02/06/2023 01:10:46 p.m. | AV. ALFREDO BENAVIDES 2315 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | ATENDIENDO | directions_subwayMED-28 | |
9 | 2023020615 | 02/06/2023 12:55:48 p.m. | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 759 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-8 | |
10 | 2023020614 | 02/06/2023 12:45:54 p.m. | TRIANGULO DE GRAU | SERVICIO ESPECIAL / EVENTOS PUBLICOS / OTROS | ATENDIENDO | directions_subwayM10-1 | |
11 | 2023020613 | 02/06/2023 12:07:29 p.m. | AV. MIRAFLORES (28 DE JULIO) CRUCE CON CL. FRANCISCO DEL CASTILLO MIRAFLORES - MIRAFLORES | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / AUTOMOVIL | ATENDIENDO | directions_subwayM16-1
directions_subway MED-28
directions_subway M28-1 | |
12 | 2023020612 | 02/06/2023 12:06:01 p.m. | AV. OSCAR BENAVIDES (COLONIAL) 300 - LIMA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-14 | |
13 | 2023020611 | 02/06/2023 11:53:35 a.m. | AV. SAN BORJA SUR (JUAN SEBASTIAN BACH) (FEDERICO CHOPIN) (GENER DE LA BARRA) CRUCE CON AV. AVIACION SAN BORJA - SAN BORJA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB11-1 | |
14 | 2023020610 | 02/06/2023 11:48:46 a.m. | AV. AREQUIPA 4501 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / PACIENTE ENFERMO | ATENDIENDO | directions_subwayMED-28 | |
15 | 2023020609 | 02/06/2023 11:43:57 a.m. | COLEGIO SAN ALFONSO - AYACUCHO | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-220 | |
16 | 2023020608 | 02/06/2023 11:28:29 a.m. | AV. HUARANGAL (JOSE SACO ROJAS) 000 - CARABAYLLO | INCENDIO / FORESTAL / BOSQUES | ATENDIENDO | directions_subwayM164-1
directions_subway CIST-184
directions_subway M150-1 | |
17 | 2023020607 | 02/06/2023 11:13:08 a.m. | CL. SANTIAGO CRESPO 448 - SAN LUIS | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | ATENDIENDO | directions_subwayM8-1
directions_subway AMB-176 | |
18 | 2023020606 | 02/06/2023 10:58:45 a.m. | JR. UNION CRUCE CON JR. COLON LURIN - LURIN | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-125 | |
19 | 2023020605 | 02/06/2023 10:53:49 a.m. | AV. SANTA ROSA 100 - LA PERLA | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / PROBLEMAS CARDIACOS | CERRADO | directions_subwayAMB-5 | |
20 | 2023020604 | 02/06/2023 10:52:18 a.m. | AH. 10 DE OCTUBRE MZ.A1 LT 3 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / PACIENTE ENFERMO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB236-2 | |
21 | 2023020603 | 02/06/2023 10:41:31 a.m. | PANAMERICANA SUR KM 310 - ICA | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | ATENDIENDO | directions_subwayM22-1 | |
22 | 2023020602 | 02/06/2023 10:36:50 a.m. | AV. MIRAFLORES (28 DE JULIO) 100 - MIRAFLORES | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayMED-28 | |
23 | 2023020601 | 02/06/2023 10:26:58 a.m. | JR. JOSE PEZET Y MONET (TUPAC AMARU) 1760 - LINCE | RESCATE / ASCENSOR / PERSONAS ENCERRADAS | CERRADO | directions_subwayAMB-202
directions_subway RES-202 | |
24 | 2023020600 | 02/06/2023 10:18:48 a.m. | AV. REPUBLICA DE PANAMA (PANAMERICANA NORTE) 220 - BARRANCO | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | ATENDIENDO | directions_subwayMED-28
directions_subway M11-1 | |
25 | 2023020599 | 02/06/2023 09:46:25 a.m. | JR. AGUSTIN GAMARRA 1167 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-202 | |
26 | 2023020598 | 02/06/2023 09:36:59 a.m. | AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA (CORPAC) 500 - SAN ISIDRO | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subway | |
27 | 2023020597 | 02/06/2023 09:36:08 a.m. | CL. CAPITAN ALBERTO REBATA (FRANCISCO RIBALTA) 160 - SAN BORJA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB11-2 | |
28 | 2023020596 | 02/06/2023 09:31:26 a.m. | JR. MANUEL SEGURA 162 - LINCE | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | CERRADO | directions_subwayM4-1
directions_subway AMB-202 | |
29 | 2023020595 | 02/06/2023 09:22:30 a.m. | CL. TOMAS GUZMAN 600 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | INCENDIO / VEHICULO / AUTOMOVIL / VIA PUBLICA | ATENDIENDO | directions_subwayM16-1
directions_subway RES-120
directions_subway M11-1 | |