1 | 2025009231 | 18/03/2025 02:04:25 p.m. | AV. NICOLAS DE PIEROLA (LA COLMENA) -12.0511,-77.0357 844 - LIMA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayMED36-1 | |
2 | 2025009230 | 18/03/2025 01:46:57 p.m. | AV. CESAR VALLEJO -12.0397,-76.9916 1349 - EL AGUSTINO | INCENDIO / EQUIPOS ELECTRICOS CON ENERGIA / SUB-ESTACION DE ALTA TENSION | ATENDIENDO | directions_subwayM138-1 | |
3 | 2025009229 | 18/03/2025 01:30:41 p.m. | AV. MILAGRO DE JESUS CRUCE CON CL. SANTA CLARA COMAS -11.9175,-77.0276 - COMAS | INCENDIO / VEHICULO / AUTOMOVIL / VIA PUBLICA | ATENDIENDO | directions_subwayM124-1 | |
4 | 2025009228 | 18/03/2025 01:23:52 p.m. | CL. PADRE PLASCENCIA (8) CRUCE CON CL. MANUEL AUGUSTO OLAECHEA MIRAFLORES -12.1286,-77.0115 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayMED-11 | |
5 | 2025009227 | 18/03/2025 01:06:46 p.m. | CARRETERA CENTRAL ALT HUAYCAN KM 17.5 0,0 - ATE | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-32-2 | |
6 | 2025009226 | 18/03/2025 01:02:15 p.m. | AV. ALFREDO MENDIOLA (PANAMERICANA NORTE) -11.9895,-77.0647 3849 - LOS OLIVOS | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | CERRADO | directions_subwayAMB-168 | |
7 | 2025009225 | 18/03/2025 11:52:28 a.m. | AV. JOSE PARDO -12.119,-77.03 100 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-100 | |
8 | 2025009224 | 18/03/2025 11:51:29 a.m. | BALAGUER 0,0 - LURIGANCHO | INCENDIO / FORESTAL / BOSQUES | ATENDIENDO | directions_subwayM32-1
directions_subway M138-4 | |
9 | 2025009223 | 18/03/2025 11:35:36 a.m. | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (PERSHING) -12.0934,-77.0528 200 - SAN ISIDRO | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | CERRADO | directions_subway | |
10 | 2025009222 | 18/03/2025 11:29:47 a.m. | AV. PERU -12.0317,-77.0781 3200 - SAN MARTIN DE PORRES | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB-168 | |
11 | 2025009221 | 18/03/2025 11:25:49 a.m. | AV. JAIME BAUSATE Y MEZA (BOLIVAR) CRUCE CON JR. RENOVACION LA VICTORIA -12.0642,-77.0268 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | CERRADO | directions_subwayAMB8-2 | |
12 | 2025009220 | 18/03/2025 11:07:59 a.m. | AREQUIPA 0,0 3775 - SAN ISIDRO | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / ATRAGANTAMIENTO | CERRADO | directions_subwayMED-11 | |
13 | 2025009219 | 18/03/2025 10:39:21 a.m. | AV. AREQUIPA -12.1027,-77.0318 3600 - SAN ISIDRO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayMED-11 | |
14 | 2025009218 | 18/03/2025 10:24:33 a.m. | CASCADAS CRUCE CORREGIDOR 0,0 - LA MOLINA | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DERRAME CEREBRAL - ACV | CERRADO | directions_subwayAMB96-1 | |
15 | 2025009217 | 18/03/2025 10:15:29 a.m. | AV. MEJICO CRUCE CON JR. PARINACOCHAS LA VICTORIA -12.0732,-77.0164 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB8-2 | |
16 | 2025009216 | 18/03/2025 10:06:31 a.m. | CONDIMINIO DEL VALLE 0,0 - CHACLACAYO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-115-2 | |
17 | 2025009215 | 18/03/2025 09:50:57 a.m. | HOSPITAL ALMENARA 0,0 | EMERGENCIA MEDICA / TRASLADOS | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-129 | |
18 | 2025009214 | 18/03/2025 09:45:54 a.m. | SECTOR NUEVA VILLA S/N 0,0 - VISTA ALEGRE | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-200 | |
19 | 2025009213 | 18/03/2025 09:40:26 a.m. | PERALVILLO CUADRA 1 COMITE 17 0,0 700 - CHANCAY | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-80 | |
20 | 2025009212 | 18/03/2025 09:17:30 a.m. | AV. DE LA POESIA CRUCE CL. LAS LETRAS 0,0 - SAN BORJA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayMED-11 | |
21 | 2025009211 | 18/03/2025 09:13:59 a.m. | URB LA PLANICIE S/N 0,0 - IMPERIAL | INCENDIO / FORESTAL / TERRENO DE CULTIVO,CHACRA, OTROS | ATENDIENDO | directions_subwayM49-1
directions_subway M221-3
directions_subway M183-1 | |
22 | 2025009210 | 18/03/2025 09:06:35 a.m. | CL. JOSE ANTONIO SARRIO (AYACUCHO) -12.1117,-77.0318 279 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DIFICULTAD RESPIRATORIA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-100 | |
23 | 2025009209 | 18/03/2025 08:44:17 a.m. | JR. BERNARDINO LEON Y LEON -12.0711,-77.0179 114 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DIFICULTAD RESPIRATORIA | CERRADO | directions_subwayAMB-14 | |
24 | 2025009208 | 18/03/2025 08:40:02 a.m. | JR. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI -12.0881,-77.0794 575 - SAN MIGUEL | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayMED36-1 | |
25 | 2025009207 | 18/03/2025 08:24:55 a.m. | CL. REYNOLDS -12.0956,-77.0008 190 - SAN BORJA | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DIFICULTAD RESPIRATORIA | CERRADO | directions_subwayMED-11 | |
26 | 2025009206 | 18/03/2025 08:21:56 a.m. | AH. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO MZ 64 LT 10 -11.961,-77.0757 - LOS OLIVOS | RESCATE / ANIMALES / RESCATE ANIMAL | CERRADO | directions_subwayRES-124 | |
27 | 2025009205 | 18/03/2025 08:13:22 a.m. | AV. BRASIL -12.0737,-77.0525 1400 - JESUS MARIA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB-202 | |
28 | 2025009204 | 18/03/2025 07:56:16 a.m. | AV. AREQUIPA -12.0677,-77.0369 700 - LIMA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayAMB-14 | |
29 | 2025009203 | 18/03/2025 07:40:57 a.m. | AV. UNIVERSITARIA (BELLA UNION) -12.0186,-77.0767 700 - SAN MARTIN DE PORRES | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-168 | |